AI による説明は OpenAI テクノロジーを使用して生成されます。AI によって生成されたコンテンツには、Symbolab の見解を反映しない不正確な内容や不快な内容が含まれる場合があります。
ノートに保存!
サインインしてメモを保存
サインイン
ステップを表示
(1√6 | −1√2 | 1√3 |
1√6 | 1√2 | 1√3 |
−2√6 | 0 | 1√3 |
)()(1√6 | −1√2 | 1√3 |
1√6 | 1√2 | 1√3 |
−2√6 | 0 | 1√3 |
)T (1√6 | −1√2 | 1√3 |
1√6 | 1√2 | 1√3 |
−2√6 | 0 | 1√3 |
)T=(1√6 | 1√6 | −2√6 |
−1√2 | 1√2 | 0 |
1√3 | 1√3 | 1√3 |
)
=(1√6 | −1√2 | 1√3 |
1√6 | 1√2 | 1√3 |
−2√6 | 0 | 1√3 |
)()(1√6 | 1√6 | −2√6 |
−1√2 | 1√2 | 0 |
1√3 | 1√3 | 1√3 |
) (1√6 | −1√2 | 1√3 |
1√6 | 1√2 | 1√3 |
−2√6 | 0 | 1√3 |
)()=(7√6 | −1√2 | 1√3 |
7√6 | 1√2 | 1√3 |
−7√2√3 | 0 | 1√3 |
)
=(7√6 | −1√2 | 1√3 |
7√6 | 1√2 | 1√3 |
−7√2√3 | 0 | 1√3 |
)(1√6 | 1√6 | −2√6 |
−1√2 | 1√2 | 0 |
1√3 | 1√3 | 1√3 |
) (7√6 | −1√2 | 1√3 |
7√6 | 1√2 | 1√3 |
−7√2√3 | 0 | 1√3 |
)(1√6 | 1√6 | −2√6 |
−1√2 | 1√2 | 0 |
1√3 | 1√3 | 1√3 |
)=()
説明
前代数から微積分までステップバイステップで求めます
step-by-step
\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7& 0& 0 \\ 0 & 1& 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}^{T}
ja